AIRPORT HOTEL OKĘCIE - CENNIK 2012 | |||
WYSOKI SEZON 26.09-16.12.2011, 16.01-05.04.2012, 07.05-30.06.2012, 03.09-16.12.2012 | |||
DNI POWSZEDNIE | WEEKEND | DZIENNY 10:00 - 18:00 | |
KATEGORIA POKOI | PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK | PIĄTEK - NIEDZIELA | PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA |
PLN brutto | PLN brutto | PLN brutto | |
| Standard jedno-/dwuosobowy | 850,00 / 850,00 | 400,00 / 400,00 | 270,00 |
| Superior jedno-/dwuosobowy | 940,00 / 940,00 | 490,00 / 490,00 | 320,00 |
| Apartament Dwupokojowy | 1200,00 | 650,00 | 520,00 |
| Apartament Executive (720) | 1900,00 | 1700,00 | - |
| Dostawka za os. | 130,00 | 130,00 | - |
NISKI SEZON 17.12-31.12.2011, 01.01-15.01.2012, 06.04-06.05.2012, 01.07-02.09.2012, 17.12-31.12.2012 | |||
DNI POWSZEDNIE | WEEKEND | DZIENNY 10:00 - 18:00 | |
| KATEGORIA POKOI | PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK | PIĄTEK - NIEDZIELA | PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA |
PLN brutto | PLN brutto | PLN brutto | |
| Standard jedno-/dwuosobowy | 750,00 / 750,00 | 400,00 / 400,00 | 270,00 |
| Superior jedno-/dwuosobowy | 840,00 / 840,00 | 490,00 / 490,00 | 320,00 |
| Apartament Dwupokojowy | 1100,00 | 650,00 | 520,00 |
| Apartament Executive (720) | 1800,00 | 1700,00 | - |
| Dostawka za os. | 130,00 | 130,00 | - |
| W cenę pokoju wliczono 8% VAT | |||
| Do powyższych cen należy doliczyć 55 PLN brutto za śniadanie w formie bufetu. | |||



